# Sirdata Server-Side

Le Service est facturé en fonction du nombre de requêtes HTTP routées vers l'ensemble des Conteneurs Serveurs ("Hits") du Client, avec ou sans Enrichissement de Données.

Les montants fixes et variables seront ajustés en fonction de la fourchette mensuelle de Hits, selon la grille ci-dessous.

Sirdata se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires après notification au Client dans les conditions stipulées dans les CGV.

| Plancher    | Plafond     | Montant fixe | <p>Montant variable, par tranche de<br>100 000 Hits au de-delà du plancher</p> |
| ----------- | ----------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 0           | 2 000 000   | 89 €HT       | -                                                                              |
| 2 000 001   | 5 000 000   | 89 €HT       | 1,99 €HT                                                                       |
| 5 000 001   | 10 000 000  | 139 €HT      | 1,79 €HT                                                                       |
| 10 000 001  | 25 000 000  | 189 €HT      | 1,59 €HT                                                                       |
| 25 000 001  | 50 000 000  | 389 €HT      | 1,49 €HT                                                                       |
| 50 000 001  | 75 000 000  | 739 €HT      | 1,44 €HT                                                                       |
| 75 000 001  | 100 000 000 | 989 €HT      | 1,39 €HT                                                                       |
| 100 000 001 | 150 000 000 | 1 289 €HT    | 1,34 €HT                                                                       |
| 150 000 001 | ∞           | 1 889 €HT    | 1,29 €HT                                                                       |

Le premier Conteneur Serveur est inclus dans le tarif du service.

Chaque Conteneur Serveur actif au-delà du premier donnera lieu à une facturation mensuelle de 29€ HT.

Profitez d’une remise de 10% sur ces tarifs en optant pour l’engagement annuel (à sélectionner lors de votre inscription)

{% hint style="warning" %}
Pour toute estimation personnalisée, merci de bien vouloir [nous contacter](https://sirdata.com/fr/Consent-Management#FContact).
{% endhint %}
